Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021020500003 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | MATERIAL LABORATORIAL | 14.416.886/0001-63 | COBERMED COM. DE MAT. MEDICOS LTDA - ME | Dispensa | 001600000000233 | 05/02/2021 | R$17.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$17.000,00 | R$17.000,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021021800031 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Dispensa | 001600000000205 | 18/02/2021 | R$2.091,25 | R$0,00 | R$0,00 | R$2.091,25 | R$1.918,37 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021030800001 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 084.725.184-50 | JOSE JANIO DOS SANTOS | Dispensa | 001600000000412 | 08/03/2021 | R$1.200,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021030900001 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 14.416.886/0001-63 | COBERMED COM. DE MAT. MEDICOS LTDA - ME | Dispensa | 001600000000413 | 09/03/2021 | R$3.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$3.000,00 | R$3.000,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021031500029 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | Dispensa | 001600000000110 | 15/03/2021 | R$29.409,42 | R$0,00 | R$0,00 | R$29.409,42 | R$22.613,89 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021032400003 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | MATERIAL HOSPITALAR | 16.513.231/0001-39 | TC DA SILVA ROSAS - ME | Dispensa | 001600000000125 | 24/03/2021 | R$11.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$11.000,00 | R$11.000,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021033000010 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 35.268.383/0001-68 | ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS | Dispensa | 001600000000132 | 30/03/2021 | R$1.512,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.512,00 | R$1.512,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021033000011 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 14.416.886/0001-63 | COBERMED COM. DE MAT. MEDICOS LTDA - ME | Dispensa | 001600000000133 | 30/03/2021 | R$7.555,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$7.555,00 | R$7.555,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021033000012 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 16.513.231/0001-39 | TC DA SILVA ROSAS - ME | Dispensa | 001600000000134 | 30/03/2021 | R$2.310,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$2.310,00 | R$2.310,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021040200002 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 084.725.184-50 | JOSE JANIO DOS SANTOS | Dispensa | Z001600000000141 | 02/04/2021 | R$2.550,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$2.550,00 | R$2.550,00 | R$0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |