Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS COM INSS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
0002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
0003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM A CEAL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
0005 | AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLEX | R$565.645,59 | R$565.645,59 | R$565.645,59 |   |
0006 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |