Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS COM INSS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0003 | AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLEX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0004 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTR., AMPLIAÇÃO E/OU REFOR. DO CENTRO ESP. EM REF. DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |