Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$3.516.835,62 | R$3.066.639,72 | R$3.065.019,02 |   |
1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$239.884,16 | R$154.654,51 | R$154.654,51 |   |
1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$196.105,42 | R$184.399,74 | R$184.399,74 |   |
1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.542.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |