Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$7.676.919,49 | R$6.401.795,89 | R$6.249.148,26 |   |
1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$304.165,57 | R$197.496,75 | R$197.496,75 |   |
1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$190.103,56 | R$167.909,98 | R$167.909,98 |   |
1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.542.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |