Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 26.427.180,11 | R$ 19.129.823,24 | R$ 19.128.010,96 |   |
| 1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.542.165,41 | R$ 1.253.894,17 | R$ 1.253.894,17 |   |
| 1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 42.693,67 | R$ 24.680,00 | R$ 24.680,00 |   |
| 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1072 | Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |