Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025011700008 | 04.189.240/0001-37 | I E S DA ROCHA EIRELI ME | 001000000000024 | 17/01/2025 | referente a locação de diversos veículos para a Secretaria de Educação no período de Dezembro de 2024, ( PROCESSO 0117.0009.037/2025 ) | R$19.550,00 | R$19.550,00 | R$19.550,00 | R$0,00 | |
2025011700009 | 04.189.240/0001-37 | I E S DA ROCHA EIRELI ME | 001700000000004 | 17/01/2025 | referente a locação de diversos veículos na Secretaria de Assistência Social no período de Dezembro 2024, ( PROCESSO 0117.0010.037/2025 ) | R$38.270,00 | R$38.270,00 | R$38.270,00 | R$0,00 | |
2025012000006 | 04.189.240/0001-37 | I E S DA ROCHA EIRELI ME | 000400000000013 | 20/01/2025 | referente a locação de diversos veículos na Secretaria de Administração no período de Dezembro de 2024, ( PROCESSO 0117.0012.037/2025 ( ( N.F. 4810 ) | R$10.050,00 | R$10.050,00 | R$10.050,00 | R$0,00 | |
2025020600012 | 04.189.240/0001-37 | I E S DA ROCHA EIRELI ME | 000400000000032 | 06/02/2025 | referente a locação de veículos na Secretaria de Administração no período de Janeiro de 2025, ( PROCESSO 0206.0006.015/2025 ) | R$10.050,00 | R$10.050,00 | R$10.050,00 | R$0,00 | |
2025020600015 | 04.189.240/0001-37 | I E S DA ROCHA EIRELI ME | 001000000000042 | 06/02/2025 | eferente a locação de veículos Tipo VAN para a Secretaria de Educação no período de Janeiro de 2025, ( PROCESSO 0206.0016.018/2025 ) | R$9.500,00 | R$9.500,00 | R$9.500,00 | R$0,00 | |
2025020600016 | 04.189.240/0001-37 | I E S DA ROCHA EIRELI ME | 001000000000043 | 06/02/2025 | referente a locação de veículo tipo Caminhonete na Secretaria de Educação no período de Janeiro de 2025, ( PROCESSO 0206.0017.018/2025 ) | R$6.750,00 | R$6.750,00 | R$6.750,00 | R$0,00 | |
2025020600018 | 04.189.240/0001-37 | I E S DA ROCHA EIRELI ME | 001000000000050 | 06/02/2025 | referente a locação de veículos na Secretaria de Educação no período de Janeiro de 2025, ( PROCESSO 0206.0019.018/2025 ) | R$3.300,00 | R$3.300,00 | R$3.300,00 | R$0,00 | |
2025022000010 | 018.340.034-82 | MARIA JOSE ODS SANTIS; | 001700000000039 | 20/02/2025 | referente ao auxílio passagem para Mato Grosso, ( PROCESSO 1002.0003.021/2024 ) | R$650,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$0,00 | |
2025022000025 | 063.984.064-78 | MARIA NIELMA VIEIRA DA SILVA | 001700000000053 | 20/02/2025 | referente ao auxílio passagem para Mato Grosso, ( PROCESSO 0927.0001.021/2024 ) | R$1.000,00 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | R$0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |