Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 1.195.434,00 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 420.519,52 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 142.728,63 |   |
| 04 | Administração | R$ 16.695.369,33 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 179.243,07 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 3.504.873,95 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 11.541.471,67 |   |
| 10 | Saúde | R$ 23.731.318,35 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |