Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026011900017 | 439.972.708-05 | ALEXSSANDER LARRHONA DE BRITO | 001300000000015 | 19/01/2026 | referente a diaria | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011900018 | 054.340.354-88 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | 000900000000078 | 19/01/2026 | referente a diaria | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011900019 | 841.305.474-53 | ELIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 001300000000016 | 19/01/2026 | referente a diariaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011900020 | 021.543.694-64 | VALDECI GUEDES CAVALCANTE | 001300000000017 | 19/01/2026 | referente a diaria | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200056 | 704.930.194-99 | ANA VITORIA PONTES DE LIMA | 001300000000018 | 22/01/2026 | referente a diaria | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200057 | 155.792.814-20 | OTAVIO MARX DA SILVA ALVES | 001300000000019 | 22/01/2026 | referente a diaria | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200058 | 115.938.634-03 | JOSE RAYLANDERSON S. CAVALCANTE | 001300000000020 | 22/01/2026 | referente a diaria | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200059 | 132.009.864-92 | NICASSIA LOURENÇO DA ROCHA | 001300000000021 | 22/01/2026 | referente a diaria | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200060 | 128.532.944-98 | JHONATAN JEFFERSON DA SILVA SANTOS | 001300000000022 | 22/01/2026 | referente a diaria | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200061 | 439.972.708-05 | ALEXSSANDER LARRHONA DE BRITO | 001300000000023 | 22/01/2026 | referente a diaria | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |