Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 24.819.425,86 | R$ 16.110.660,36 | R$ 16.108.848,08 |   |
| 1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.529.546,34 | R$ 1.162.497,83 | R$ 1.162.497,83 |   |
| 1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.680,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |   |
| 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1072 | Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |