Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 36.423.167,38 | R$ 35.010.805,40 | R$ 34.975.141,86 |   |
| 1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.258.063,29 | R$ 1.261.468,83 | R$ 1.261.468,83 |   |
| 1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 356.935,28 | R$ 351.293,28 | R$ 351.293,28 |   |
| 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |